| JULY | |||
| Date | Duration (Days) | Venue | Topic |
| 18-19 | 2 | Online | Bearing Fault Finding and Troubleshooting (RCA) |
| 24-28 | 5 | Online | Certified Maintenance Management Professional (CMRP) |
| AUGUST | |||
| Date | Duration (Days) | Venue | Topic |
| 8-10 | 3 | Online | Distributed Control System (DCS) |
| 22-24 | 3 | Online | Fundamentals & Replacement of Mechanical Seals |
| SEPTEMBER | |||
| Date | Duration (Days) | Venue | Topic |
| 4-8 | 5 | Online | Gas Chromatography & HPLC |
| 18-21 | 4 | Online | Risk Based Inspection (RBI) |
| OCTOBER | |||
| Date | Duration (Days) | Venue | Topic |
| 3-4 | 2 | Online | Boiler Water Chemistry and Causes of Tube Failures & its Remedies |
| 18-20 | 3 | Online | Plant Piping and Valves (API-570 & B31.3) |
| NOVEMBER | |||
| Date | Duration (Days) | Venue | Topic |
| 6-8 | 3 | Online | Plain Journal, Antifriction & Ball Bearing Maintenance Techniques |
| 20-24 | 5 | Online | Plant Condition Monitoring |
| DECEMBER | |||
| Date | Duration (Days) | Venue | Topic |
| 4-6 | 3 | Online | Incident Reporting and RCA |
| 18-22 | 5 | Online | Water Treatment and Quality Control |
| JANUARY | |||
| Date | Duration (Days) | Venue | Topic |
| 2-3 | 2 | Online | HVAC Operation and Design |
| 17-19 | 3 | Online | HAZOP |
| FEBRUARY | |||
| Date | Duration (Days) | Venue | Topic |
| 6-8 | 3 | Online | Pressure Vessel Design and Construction |
| 19-23 | 5 | Online | Inspection of Stationary Equipment |
| MARCH | |||
| Date | Duration (Days) | Venue | Topic |
| 4-6 | 3 | Online | Above Ground Storage Tanks based on API -653 |
| 8 | 1 | Online | Time Signal Accurate Acquiring and Its Importance in Fault Analysis |
| APRIL | |||
| Date | Duration (Days) | Venue | Topic |
| 25-26 | 2 | Online | Laser Alignment & Balancing |
| 29-30 | 2 | Online | Bearing Mounting-Dismounting Techniques |
| MAY | |||
| Date | Duration (Days) | Venue | Topic |
| 6-10 | 5 | Online | Chemical laboratory in Petroleum Industry |
| 20-24 | 5 | Online | Crude Oil Analysis (ASTM standard) |
| JUNE | |||
| Date | Duration (Days) | Venue | Topic |
| 3-7 | 5 | Online | Machine Lubrication Analysis (MLA) II |
| 27-28 | 2 | Online | Industrial Automation and Process Control |
